Unverrottbares, asbestfreies Keramikfaserband, einsetzbar:
Artikel Nr. 9902 = weiss 9906 = schwarz |
Dicke x Breite |
Verpackungseinheit Rollen x Länge |
|
SB 9902.0209.10 | 2 x 9 mm |
30 x 10 m = 300 m | |
SB 9902.0212.10 | 2 x 12 mm | 25 x 10 m = 250 m | |
SB 9902.0309.10 | 3 x 9 mm | 30 x 10 m = 300 m | |
SB 9906.0309.10 | 3 x 9 mm | 30 x 10 m = 300 m | |
SB 9902.0312.10 | 3 x 12 mm | 25 x 10 m = 250 m | |
SB 9906.0312.10 | 3 x 12 mm | 25 x 10 m = 250 m | |
SB 9902.0320.10 | 3 x 20 mm | 15 x 10 m = 150 m | |
SB 9902.0409.10 | 4 x 9 mm |
30 x 10 m = 300 m | |
SB 9906.0409.10 | 4 x 9 mm | 30 x 10 m = 300 m | |
SB 9902.0412.10 | 4 x 12 mm |
25 x 10 m = 250 m | |
SB 9906.0412.10 | 4 x 12 mm | 25 x 10 m = 250 m | |
SB 9902.0415.10 | 4 x 15 mm |
20 x 10 m = 200 m | |
SB 9902.0420.10 | 4 x 20 mm | 15 x 10 m = 150 m | |
SB 9906.0420.10 | 4 x 20 mm | 15 x 10 m = 150 m | |
SB 9902.0509.10 | 5 x 9 mm | 30 x 10 m = 300 m | |
SB 9902.0512.10 | 5 x 12 mm | 25 x 10 m = 250 m | |
SB 9906.0512.10 | 5 x 12 mm | 25 x 10 m = 250 m | |
SB 9902.0520.10 | 5 x 20 mm | 15 x 10 m = 150 m | |
SB 9902.0609.10 | 6 x 9 mm | 30 x 10 m = 300 m | |
SB 9902.0612.10 | 6 x 9 mm | 25 x 10 m = 250 m | |
SB 9906.0808.10 | 8 x 8 mm | 37 x 5 m = 185 m | |
SB 9902.0809.10 | 8 x 9 mm |
30 x 10 m = 300 m | |
SB 9906.0815.05 | 8 x 15 mm |
20 x 5 m = 100 m | |
SB 9902.1015.5 | 10 x 15 mm |
20 x 5 m = 100 m |