Wikofix PE-Vorlegeband‚ Einseitig selbstklebend, standardmässig ohne Zwischenfolie

Wikofix PE-Vorlegeband

Einseitig selbstklebend, standardmässig ohne Zwischenfolie

Einseitig selbstklebendes, feinporiges und geschlossenzelliges Polyethylen-Schaumband, einsetzbar als:

  • Distanzband, Verlege- und Vorlegeband für Verglasungen
  • bewährtes Dichtungsmaterial im Lüftungs-, Maschinen- und Apparatebau
  • hochwertiges Schalungs- und Abdichtungsband
  • Verbindungselement zur Schwingungs- und Geräuschentkopplung
  • ideal für Glasereien, Metallbauer, Handwerk und Industrie

Produktvorteile:

  • ohne Zwischenfolie (Abziehfolie)
  • hohe Alterungsbeständigkeit, praktisch unverrottbar
  • gute UV-, Witterungs- und Wasserbeständigkeit
  • blutet nicht aus und eignet sich hervorragend zum anschliessenden Versiegeln mit Silikon-, Hybrid- und weiteren Dichtstoffen
  • erfüllt die Anforderungen gemäss DIN EN ISO 846:2019 nach Verfahren A (Widerstandsfähigkeit gegen Pilze) und Verfahren C (Widerstandsfähigkeit gegen Bakterien)
  • erfüllt die Anforderungen an VDI 6022(1):2018 für RLT-Anlagen





  Artikelnummer
8202 = weiss
8207 = anthrazit
Dicke x
Breite
Verpackungseinheit
Rollen x Länge
  SB 8207.0206.20 2 x 6 mm 50 x 20 m = 1000 m
  SB 8202.0209.20 2 x 9 mm 30 x 20 m = 600 m
  SB 8207.0209.20 2 x 9 mm 30 x 20 m = 600 m
  SB 8202.0212.20 2 x 12 mm 25 x 20 m = 500 m
  SB 8207.0212.20 2 x 12 mm 25 x 20 m = 500 m
  SB 8202.0306.20 3 x 6 mm 50 x 20 m = 1000 m
  SB 8207.0306.20 3 x 6 mm 50 x 20 m = 1000 m
  SB 8202.0309.20 3 x 9 mm 30 x 20 m = 600 m
  SB 8207.0309.20 3 x 9 mm 30 x 20 m = 600 m
  SB 8202.0312.20 3 x 12 mm 25 x 20 m = 500 m
  SB 8207.0312.20 3 x 12 mm 25 x 20 m = 500 m
  SB 8202.0406.20 4 x 6 mm 50 x 20 m = 1000 m
  SB 8207.0406.20 4 x 6 mm 50 x 20 m = 1000 m
  SB 8202.0409.20 4 x 9 mm 30 x 20 m = 600 m
  SB 8207.0409.20 4 x 9 mm 30 x 20 m = 600 m
  SB 8202.0412.20 4 x 12 mm 25 x 20 m = 500 m
  SB 8207.0412.20 4 x 12 mm 25 x 20 m = 500 m
  SB 8202.0509.10 5 x 9 mm 30 x 10 m = 300 m
  SB 8207.0509.10 5 x 9 mm 30 x 10 m = 300 m
  SB 8202.0512.10 5 x 12 mm 25 x 10 m = 250 m
  SB 8207.0512.10 5 x 12 mm 25 x 10 m = 250 m
  SB 8202.0609.10 6 x 9 mm 30 x 10 m = 300 m
  SB 8207.0609.10 6 x 9 mm 30 x 10 m = 300 m
  SB 8202.0612.10 6 x 12 mm 25 x 10 m = 250 m
  SB 8207.0612.10 6 x 12 mm 25 x 10 m = 250 m
  SB 8202.0820.10 8 x 20 mm 15 x 10 m = 150 m
  SB 8207.0820.10 8 x 20 mm 15 x 10 m = 150 m
 

Technisches Merkblatt:
tmb_wikofix_pe-vorlegeband_ohne_zwischenfolie_de.pdf

Technische Informationen:
tmb_wikofix_z_pe-vorlegeband_mit_zwischenfolie_de.pdf
Wir verwenden Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Internet-Seite zu verbessern. Weitere Infos: Datenschutzerklärung.